Dados Gerais
| Município de Serra dos Aimorés | |||||
|
|||||
| Fundação | 30 de dezembro de 1962 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gentílico | serrense ou serraimoreense | ||||
| Prefeito(a) | Iran Pacheco Cordeiro (PDT) (2017–2020) |
||||
| Localização | |||||
|
Localização de Serra dos Aimorés em Minas Gerais
Localização de Serra dos Aimorés no Brasil |
|||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Vale do Mucuri IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Nanuque IBGE/2008 | ||||
| Municípios limítrofes | Nanuque (MG), Mucuri, Lajedão (BA) | ||||
| Distância até a capital | 615 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 215,150 km² | ||||
| População | 8 447 hab. Censo IBGE/2012 | ||||
| Densidade | 39,26 hab./km² | ||||
| Altitude | 209 m | ||||
| Clima | tropical Aw | ||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH-M | 0,655 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 75 288,465 mil IBGE/2008 | ||||
| PIB per capita | R$ 8 725,05 IBGE/2008 | ||||
Serra dos Aimorés é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, pertencente a Microrregião de Nanuque, mesorregião do Vale do Mucuri, tendo como relevo a Serra dos Aimorés. Sua população estimada em 2012 era de 8.447 habitantes.
Geografia
Sua população estimada em 2012 era de 8.447 habitantes. A elevação é de 209 metros. Fica 14 km de Nanuque, e 615 km de Belo Horizonte. Em 2005 o PIB era de R$44 milhões, com R$20 milhões de serviços, 13 milhões de indústrias, e 6 milhões de agricultura. Somente 11 fazendas tinham tratores (2006). 800 pessoas eram dependentes da agricultura. As colheitas maiores eram cana, coco, feijão, e milho. Tinham 26,000 cabeças de gado (2006). Em 2007 tinha um só banco, e 382 automóveis (203 motocicletas)